با سلام و احترام ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید 92-91 و با توجه به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در این سال و اهتمام بیشتری که نسبت به سال های قبل در زمینه ی فعالیت های پژوهش سرا نموده است ، لذا در همین راستا اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز دهه ای را از تاریخ 91/07/16 الی 91/07/16 به نام هفته پژوهش سرا نام گذاری کرده است.
کلیه مدیران و پژوهش یاران در این جلسات حضور داشته و مسئولین محترم پژوهش سرا و اداره آموزش و پرورش ، سرکار خانم فولادفر و جناب آقای فریدونی پور ضمن تشریح و یادآوری اهداف پژوهش سرا ، همکاران را در جریان برنامه ها و موارد مطرح شده و بخشنامه های مربوطه قرار داده تا ایشان اعضای محترم شورای دبیران و دانش آموزان ذینفع را در جریان قرار دهند.
هدف اصلی از تشکیل این دوره معرفی هرچه بیشتر پژوهش سرا می باشد که به پاره ای از این اهداف و وظایف اشاره می گردد:
1- اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان .
2- رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان
3- تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های علمی و کاربردی
4- هدایت و راهنمایی دانش آموزان به یافته های جدید و علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور
5- ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش های ملی و منطقه ای
اهمّ وظایف پژوهش سرا ها ( در اساسنامه )
1- برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان .
2- برگزاری کنفرانس ها ، همایش ها و جشنواره های علمی .
3- حمایت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدایت طرح های تحقیقاتی آنان .
4- تشکیل نمایشگاه هایی از دست ساخته ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان .
5- فراهم نمودن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش های ملی و منطقه ای .
6- مشارکت در مجامع علمی و پژوهشی .
7- تشکیل انجمن های علمی دانش آموزی .
8- ایجاد زمنیه برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهاد ها و مؤسسات علمی و پژوهشی و آزمایشگاهی .
امید که با توفیق الهی کلیه دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت در راستای اعتلای اهداف عالی آموزشی و پرورشی به پیشرفت علمی و تحصیلی دانش آموزان دست یابند.
اسامی شرکت کننده گان مدیران ابتدایی :
ردیف | نام | نام خانوادگی | جنسیت ونام دبستان |
1 | کرمعلی | خالقی | پسرانه روزبهان |
2 | عباس | طهماسبی | پسرانه شهید پروا |
3 | فاطمه | زارع | دخترانه فرهنگ |
4 | سمانه | ابوعلی | دخترانه علوی |
5 | زینب | عقدکی | دخترانه حافظ |
6 | مهناز | عواطفی نژاد | دخترانه 17 شهریور |
7 | مریم | حیدر علی زاده حقیقی | دخترانه علوم پزشکی |
8 | فرزانه | منشی زاده | یادگیری همیری |
9 | رقیه | برزگر | پسرانه اسوه پارس |
10 | شهناز | نوشادی | دخترانه پیام انقلاب1 |
11 | زرین تاج | بیات پور | دخترانه نخبگان فردا |
12 | خسرو | رضایی | معارف1 |
13 | بهرام | کریمی | معارف2 |
14 | طاهره | میرشکاری | دخترانه دوستان |
15 | اکرم | پورفرخی | پسرانه طالقانی1 |
16 | فاطمه | گرانمایه | 9دی |
17 | بهرام | عباسی | پسرانه شاهد |
18 | حمید رضا | نوری | پسرانه سامانی 1 |
19 | علیرضا | راعی | پسرانه امام حسن عسکری(ع) |
20 | فاطمه | معدلی | دخترانه اختر معدل1 |
21 | مریم | اشک تراب | دخترانه مبین |
22 | میترا | سلمان پور | دخترانه علی بن ابیطالب2و صدرا |
23 | آلماه | فتوحی قیام | دخترانه مبین |
24 | اطهر | فرهمند | دخترانه |
25 | مریم | معبودی | دخترانه ملاصدرا 1 |
26 | سهیلا | ملاشفیع | دخترانه معدل2 |
27 | فیروزه | زارع | دخترانه هانیه |
28 | لیلا | اکبرزاده | دخترانه امم حسین(ع) |
29 | لیلا | معتضدیان | دخترانه نجمه |
30 | حمید | رحمانی | پسرانه شهید رجایی1 |
31 | سید عباس | علوی زاده | پسرانه شهید رجایی2 |
32 | علی | حقیقت | پسرانه شهید محمدی |
33 | رستم | محمودی | پسرانه شهید قمشه ای1 |
34 | هما | نجفی | دخترانه یقطین2 |
35 | سید مهدی | افضلی | مجتمع شهدای اهل قم |
36 | علی | رضایی | پسرانه امام حسین(ع) |
37 | عبدالعظیم | بخشی | پسرانه شاکرین |
38 | حسین علی | کرم پور | پسرانه |
39 | غلامرضا | هادیان | پسرانه خوارزمی1 |
40 | مریم | کیوانی | نخبگان امید فردا |
41 | محمود | کاردان | پسرانه پژوهش سرای افسری |
42 | کرامت | پرویزی | پسرانه دکتر حسابی |
43 | اله بخش | رستمی نژاد | گلستانی |
44 | محمد مهدی | فلاحی | پسرانه پیام انقلاب |
45 | راضیه | شکیبا | دخترانه اسوه پارس |
46 | پیرایه | پیروزی | پسرانه وصال |
47 | خدیجه | هوشمند را | دخترانه پیروی2 |
48 | فاطمه | باقری | دخترانه گوهر محمدی |
49 | فرزاد | فکری | پسرانه روزبهان |
50 | فریبا | اسفندیاری | مختلط مرکز اختلالات رفتاری ،هیجانی |
51 | مرضیه | امامی | دخترانه طالقانی |
52 | گیلدا | صبور | دخترانه تلاش |
53 | مهرانگیز | اکبری | دخترانه آزادی2 |
54 | لیلا | دو کوهکی | مسلم |
55 | منیژه | مصلایی | زهره |
56 | معصومه | فردوس برین | دخترانه دوکوهکی |
57 | مسعود | شریفی | پسرانه خیام |
58 | محرم | هاشمی | پسرانه طباطبایی |
59 | ابراهیم | کریمی | پسرانه یقطین |
60 | خسرو | احمدی | پسرانه حضرت مسلم(ع) |
61 | بهرام | کریمی | پسرانه معارف |
62 | لیلا | کلائی | دخترانه شهید فروغی |
63 | گلنار | کشکولی | دخترانه مصلح موعود |
64 | حمید | صفر زاده | پسرانه مصلح موعود |
65 | محمد مهدی | صادقی بوگر | پسرانه آزادی |
66 | آمنه | زندی | پسرانه شهدای صا ایران |
67 | فروزان | گل افشان | دخترانه ابوریحان 2 |
68 | مجید | خارستانی | پسرانه شهید صدیقی |
69 | توران | مرادی | پسرانه ثامن الائمه |
70 | گیتی | گودرزی | دخترانه شهدای صا ایران |
71 | معصومه | قاسمی مزیدی | دخترانه بهاره |
72 | علی | محمد پور | مختلط مجتمع احمد بن موسی(ع) |
73 | محمد رضا | صفری گرایی | شهید کشاورز |
74 | مرضیه | رحیم زاده | دخترانه پرند |
75 | مریم | قاسمیان | مختلط مرکز یادگیری رودکی |
76 | آمنه | شریفی | اباذر منفرد2 |
77 | رقیه | عسکری | دخترانه علوم پزشکی |
اسامی شرکت کننده گان پژوهش یاران ابتدایی :
ردیف | نام | نام خانوادگی | جنسیت ونام دبستان |
1 | آزیتا | بیات | دخترانه شهید فروغی |
2 | فاطمه | صبوری | دخترانه وپسرانه اسوه پارس |
3 | زهرا | بلوچی | دخترانه حضرت مسلم(ع) |
4 | احترام | هوشمند | دخترانه محمودی2 |
5 | ندا | نجفی | دخترانه حضرت زینب(س) |
6 | زیبا | کریمی | دخترانه پیروی2 |
7 | محمدرضا | آزاد | پسرانه آزادی |
8 | صمد | قاسمی | گلستانی |
9 | نرگس خاتون | میر هادی | دخترانه پیام انقلاب |
10 | شوکت | مستوری | دخترانه طالقانی |
11 | زرین تاج | بهادری | دخترانه اباذر منفرد |
12 | آمنه | صفری | دخترانه معدل2 |
13 | زیبا | کارگر | دخترانه علی بن ابیطالب(ع) |
14 | ناهید | فتحی نژاد | دخترانه آزادی |
15 | سکینه | سیروس زنجانی | دخترانه محمدپرند |
16 | میترا | خازن | پسرانه صدرا |
17 | مریم | زیلابپور | دخترانه ملاصدرا 1 |
18 | امنه | زندی | پسرانه شهدای صا ایران |
19 | زهرا | یا سالار | امام حسن عسکری(ع) |
20 | اعظم | عباسی | دخترانه اباذر منفرد2 |
21 | راضیه | حق بین | دخترانه ابوریحان |
22 | سهیلا | کشتکار | اختر معدل1 |
23 | مریم | جوادپور | دخترانه مصلح موعود |
24 | نجمه | نصیری | دخترانه مهر آیین |
25 | فاطمه صغری | جنتی | دخترانه پیام انقلاب2 |
26 | طاهره | مقیمی | دخترانه یقطین2 |
27 | ناهید | صفری | پسرانه حضرت مهدی(عج) |
28 | شهین | قیصری | دخترانه حضرت مسلم(ع) |
29 | فرزانه | آزاد | دخترانه وصال |
30 | بنفشه | بهتری نژاد | دخترانه تلاش |
31 | زهرا | عباسی | دخترانه هشترودی |
32 | طیبه | زارع | دخترانه روزبهان |
33 | سمانه | سهراب | پسرانه علوم پزشکی |
34 | فتانه | محمودی | دخترانه صنایع الکترونیک |
35 | سمانه | ابوعلی | دخترانه علوی |
36 | مهناز | صالحی | دخترانه ولی عصر(عج) |
37 | زهرا | بلوچی | دخترانه حضرت مسلم(ع) |
38 | زیبا | کریمی | دخترانه پیروی2 |
39 | ندا | نجفی | دخترانه حضرت زینب(س) |
40 | نرگس خاتون | میر هادی | دخترانه پیام انقلاب |
41 | عطیه | معتضدیان | دخترانه نجمه |
42 | میترا | خازن | پسرانه صدرا |
43 | آمنه | صفری | دخترانه اخترمعدل2 |
44 | بنفشه | صدری اصفهانی | دخترانه 9دی |
45 | محبوبه | محسینی | دخترانه دکتر حسابی |
اسامی شرکت کننده گان مدیران و پژوهش یاران راهنمایی
ردیف | نام | نام خانوادگی | جنسیت ونام مدرسه راهنمایی |
1 | ناهید | عباس زاده | پسرانه برادران ابراهیمی 1 |
2 | هاجر | دهقانیان | پیشتازان |
3 | غلامحسین | بیطرف | پسرانه جواد الائمه |
4 | عبدالرضا | کلانترزاده | پسرانه خلیج فارس |
5 | مریم | محسنی | دخترانه نعمت الهی |
6 | نگار | بهمن بیگلو | دخترانه نعمت الهی |
7 | رحیم | رحیمی | شهید دستغیب 1 |
8 | رویا | جاماسب | دخترانه شاهد5 |
9 | رقیه | زارع پور | پسرانه آصف |
10 | زهره | برزگر | دخترانه فضیلت2 |
11 | محمود | عماد | پسرانه سعادت |
12 | شیوا | عصار زادگان | دخترانه |
13 | محمد رضا | غلامی | پسرانه امام حسن عسکری(ع) |
14 | سید صدراله | حسینی نژاد | پسرانه علوی |
15 | جلال | عسکری | پسرانه شهید عباس حیدری |
16 | محترم | محکم | الزهرا |
17 | اکرم | علی آبادی | برادران ابراهیمی |
18 | زهرا | جوانمردی | ریحانه |
19 | فیروزه | رجبی | طوبی |
20 | گل تاج | شیرزادی | خسروآصف |
21 | حسن | امیدوار | دانشگاه |
22 | عبدالرضا | حقایق | پسرانه علوم پزشکی |
23 | سمیرا | نظری | دخترانه علوی |
24 | مهوش | رضانیا | دخترانه ابراهیمی2 |
25 | فرحناز | پیراسته | فرزانگان1 |
26 | فرشته | کمالی | حضرت زینب |
27 | طیبه | امیری | دخترانه دکترحسابی |
28 | محمدحسن | دانشمند | خسرو آصف |
29 | پروین | کوه پیما | حضرت رقیه |
30 | عباس | اکرمی | امام جعفرصادق |
31 | مختار | ایزدی فرد | شهید شجاعی |
32 | جعفر | خارستانی | معرف |
اسامی شرکت کننده گان مدیران و پژوهش یاران متوسطه
ردیف | نام | نام خانوادگی | نام آموزشگاه |
1 | مصطفی | وگیلی | رسول اکرم |
2 | سهیلا | سکر سلطانی | شهید باهنر |
3 | طیبه | فخارزادگان | طوبی 2 |
4 | الهه | دهقانیان | طوبی2 |
5 | سعیده | آریان | پژوهش |
6 | عزت | موذن دستجردی | فرزانگان 1 |
7 | اعظم السادات | مولا یزدانپناهی | فرزانگان 1 |
8 | مهرزاد | طهرانی | ناصریان |
9 | فرشته | جهان سیر | علامه حلی |
10 | رویا | معزی | علوی |
11 | پروانه | اوحدی | ریحانه |
12 | منیژه | غریبی | علوم پزشکی |
13 | راضیه | حاتم | ریحانه |
14 | شهین | نبی زاده | شهیدان پژمان |
15 | عبدالرضا | حقایق | ف.علوم پزشکی |
16 | فاطمه | سیفی | بزرگی |
17 | محمد | زارع | پسرانه دانشگاه |
18 | سید علیرضا | نعمت الهی | حاج یقطین |
19 | منصور | کریمی نسب | البرز |
20 | قباد | جاویدی | البرز |
21 | علی | حیدری | شهید دستغیب |
22 | محبوبه | رامشت | نرجس |
23 | طاهره | رجبی | دکتر حسابی |
24 | صدیقه | هوشمند | علوم پزشکی |
25 | حمیرا | حاصلی | حضرت معصومه |
26 | آمنه | مقتدا | فرهنگ |
27 | زهرا | ریاحی | دکتر حسابی |
28 | شهناز | اطمینان | شهیدان پژمان |
29 | زهرا | پاکدل | معدل |
30 | صدیقه | صباغی | انصاری لاری |
31 | منصوره | کاوه | هنرستان فدک |
32 | منصوره | رازقیاتن | هنرستان فدک |
33 | محمد تقی | یزدانی | فارابی |
34 | عفت | پارسا | آل محمد |
35 | طیبه | موسوی منزه | شهیدمطهری |
36 | الهام | خورشیدی | سرای افسری |
37 | صدیقه | غلامی منفرد | هنرستان معدل |
38 | نسرین | حسن زاده | رسالت |
39 | علیرضا | ایازی نیا | تفضلی |
40 | محمدمهدی | شرفی اصطهباناتی | تفضلی |
41 | کتایون | منوچهری | علوم پزشکی |
42 | مرضیه | موذنی | امتیاز |
43 | پروانه | شاه امیری | امتیاز |
44 | شهلا | فرهادی | هنرستان هنرور |
45 | زهره | ابراهیمی | شاهد15 |
46 | بلقیس | انصاری | فاطیما |
47 | دهرا | اکبری موسوی | طوبی |
48 | فاطمه | زارع | هنرستان گلستان |
49 | فاطمه | هنرور | پژوهش سرا |
50 | بتول | ظهوریان | فرشتگان |